Kantonsschule Reussbühl, Fachschaft Mathematik
Maturaprüfungen der KSR, Fach Mathematik
| Typus A/B | Typus C |
|
Bis und mit Jahr 2000 liegen die Aufgabenserien im Format .html vor. (Ausnahme: 99A/B im pdf-Format) Alle Lösungen sind im pdf-Format (und können durchaus auch noch Druckfehler enthalten) |
|
| 1996 Lösung | 1996 |
| 1997 Lösung | 1997 |
| 1998 Lösung | 1998 |
| 1999 Lösung | 1999 |
| 2000 Lösung | 2000 |
|
|
|
| 2001 Lösung | 2001 |
| 2002 Lösung | 2002 Lösung |
| Grundlagenfach | Schwerpunktfach |
| 2002 Lösung | 2002 Lösung |
| 2003 Lösung | 2003 Lösung |
| 2004 Lösung | 2004 Lösung |
| 2005 Lösung | 2005 Lösung |
| 2006 Lösung | 2006 Lösung |
| 2007 Lösung | 2007 Lösung |
| 2008 Lösung | 2008 Lösung |
| 2009 Lösung | 2009 Lösung |
| 2010 Lösung | 2010 Lösung |
Stoffgebiet Maturaprüfung Grundlagenfach 2010
Eidgenössische Maturitätsprüfungen in Mathematik,
Physik und DG (Darstellende Geometrie):
http://www.sbf.admin.ch/htm/bildung/matur/disziplin-d.html
ETH-Aufnahmeprüfungen in Mathematik:
http://www.vsmp.ch/ap_eth/
Eine Muster-ETH-Aufnahmeprüfung finden Sie unter
Musterprüfung